<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bandara Network</title>
	<atom:link href="http://bandara.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bandara.net</link>
	<description>Digital Bandar Udara Network</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 02:18:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Alat Bantu Pendaratan Pesawat di Bandara</title>
		<link>http://bandara.net/fasilitas/alat-bantu-pendaratan-pesawat-di-bandara.html</link>
		<comments>http://bandara.net/fasilitas/alat-bantu-pendaratan-pesawat-di-bandara.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 02:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fasilitas]]></category>
		<category><![CDATA[Glide Slope]]></category>
		<category><![CDATA[Inner Marker]]></category>
		<category><![CDATA[Instrument Landing SYstem]]></category>
		<category><![CDATA[Localizer]]></category>
		<category><![CDATA[Marker Beacon]]></category>
		<category><![CDATA[Middle Marker]]></category>
		<category><![CDATA[Outer Marker]]></category>
		<category><![CDATA[Runway Visual Range]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bandara.net/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Pesawat adalah salah satu prasarana penujang operasi bandara, dan dibagi menjadi dua kelompok peralatan, yaitu :

    Alat Bantu Pendaratan secara Instrumen/ILS (Instrument Landing System)
    Alat Bantu Pendaratan secara Visual/AFL (Airfield Lighting System)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bandara.net/fasilitas/alat-bantu-pendaratan-pesawat-di-bandara.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fasilitas Keamanan Bandara</title>
		<link>http://bandara.net/bandara/fasilitas-keamanan-bandara.html</link>
		<comments>http://bandara.net/bandara/fasilitas-keamanan-bandara.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 17:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandara]]></category>
		<category><![CDATA[Fasilitas]]></category>
		<category><![CDATA[Airport Security]]></category>
		<category><![CDATA[Explosive Detection System]]></category>
		<category><![CDATA[Hand-Held Metal Detector]]></category>
		<category><![CDATA[Keamanan Bandara]]></category>
		<category><![CDATA[Walk-Through Metal Detector]]></category>
		<category><![CDATA[X-ray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bandara.net/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Fasilitas Keamanan Bandara atau Airport Security adalah fasilitas yang digunakan untuk pengamanan baik yang berfungsi sebagai alat bantu personil pengamanan bandara dalam melaksanakan pemeriksaan calon penumpang pesawat udara termasuk barang bawaannya (cabin, bagasi dan cargo) dengan cepat tanpa membuka kemasannya.

Pemeriksaan secara phisik dengan membuka kemasan hanya akan dilakukan terhadap barang bawaan yang diindikasi berisi benda yang membahayakan dalam penerbangan maupun peningkatkan keamanan kawasan bandar udara. Peralatan yang membantu dalam Keamanan Bandara antara lain :]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bandara.net/bandara/fasilitas-keamanan-bandara.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013 Bandara Kulonprogo Mulai Dibangun</title>
		<link>http://bandara.net/bandara/2013-bandara-kulonprogo-mulai-dibangun.html</link>
		<comments>http://bandara.net/bandara/2013-bandara-kulonprogo-mulai-dibangun.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 17:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bandara]]></category>
		<category><![CDATA[Angkasa Pura]]></category>
		<category><![CDATA[Bandara Adisutjipto]]></category>
		<category><![CDATA[Bandara Kulonprogo]]></category>
		<category><![CDATA[Bandara Yogyakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Pembangunan Bandara Kulonprogo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bandara.net/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Kementerian Perhubungan mendesak investor untuk segera merealisasikan pembangunan Bandar Udara Kulonprogo. Hal itu terkait  Bandara Adi Sutjipto saat ini sudah tidak memadai untuk kebutuhan penerbangan komersial. Pembangunan fisik Bandar Udara (Bandara) Internasional Yogyakarta segera dimulai pada 2013. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bandara.net/bandara/2013-bandara-kulonprogo-mulai-dibangun.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jadwal Penerbangan Real Time Bandara Soekarno Hatta</title>
		<link>http://bandara.net/fids/jadwal-penerbangan-real-time-bandara-soekarno-hatta.html</link>
		<comments>http://bandara.net/fids/jadwal-penerbangan-real-time-bandara-soekarno-hatta.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 01:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fids]]></category>
		<category><![CDATA[Bandara Soekarno Hatta]]></category>
		<category><![CDATA[Flight Information]]></category>
		<category><![CDATA[Jadwal Keberangkatan]]></category>
		<category><![CDATA[Jadwal Kedatangan]]></category>
		<category><![CDATA[Jadwal Penerbangan]]></category>
		<category><![CDATA[Jadwal Penerbangan Bandara Soekarno Hatta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bandara.net/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Bandar Udara Soekarno Hatta Cengkareng merupakan bandara terpadat di wilayah pulau Jawa. Setiap hari lebih dari lim puluh penerbangan yang datang maupun pergi melalui Bandara Soekarno Hatta. Bandara Soekarno Hatta beropearsi 24 jam nonstop, sehingga dari pagi mulai malam hari terdapat penerbangan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bandara.net/fids/jadwal-penerbangan-real-time-bandara-soekarno-hatta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jadwal Penerbangan Real Time Bandara Juanda Surabaya</title>
		<link>http://bandara.net/fids/jadwal-penerbangan-real-time-bandara-juanda-surabaya.html</link>
		<comments>http://bandara.net/fids/jadwal-penerbangan-real-time-bandara-juanda-surabaya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 10:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fids]]></category>
		<category><![CDATA[Bandara Juanda]]></category>
		<category><![CDATA[Flight Information]]></category>
		<category><![CDATA[Jadwal Keberangkatan Bandara Juanda]]></category>
		<category><![CDATA[Jadwal Kedatangan Bandara Juanda]]></category>
		<category><![CDATA[Jadwal Penerbangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bandara.net/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Bandar Udara Juanda Surabaya merupakan bandara terpadat kedua di wilayah pulau Jawa. Setiap hari lebih dari empat puluh penerbangan yang datang maupun pergi melalui Bandara Juanda Surabaya. Bandara Juanda  beropearsi 24 jam nonstop, sehingga dari pagi mulai malam hari terdapat penerbangan.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bandara.net/fids/jadwal-penerbangan-real-time-bandara-juanda-surabaya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

